Daftar Sarana 2013 s/d 2016
| NO | NAMA PEMBANGUNAN | LUAS/M2 | TAHUN | SUMBER DANA | P (Meter) | L (Meter) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Praktik Siswa | 310,59 | 2012 | APBD KOTA | 26,1 | 11,9 |
| 2 | Teras | 54,81 | 2013 | KOMITE | 26,1 | 2,1 |
| 3 | Ruang Kelas Baru | 144 | 2013 | APBD KOTA | 18 | 8 |
| 4 | Teras | 37,8 | 2013 | KOMITE | 18 | 2,1 |
| 5 | Selasar | 25,2 | 2013 | KOMITE | 18 | 1,4 |
| 6 | Laboratorium IPA | 121 | 2013 | APBD KOTA | 11 | 11 |
| 7 | Teras | 23,1 | 2013 | KOMITE | 11 | 2,1 |
| 8 | Ruang Akreditasi | 14,4 | 2013 | KOMITE | 7,2 | 2 |
| 9 | Pembuatan Toilet | 50,875 | 2013 | KOMITE | 13,75 | 3,7 |
| 10 | Bank Sampah | 39,9 | 2014 | KOMITE | 7 | 5,7 |
| 11 | Teras | 14,7 | 2014 | KOMITE | 7 | 2,1 |
| 12 | Ruang Kelas Baru | 144 | 2014 | APBD KOTA | 18 | 8 |
| 13 | Teras | 37,8 | 2014 | KOMITE | 18 | 2,1 |
| 14 | Musholla | 96,76 | 2014 | KOMITE | 11,8 | 8,2 |
| 15 | Pagar Sekolah | 6430 | 2014 | APBD KOTA | 128,6 | 50 |
| 16 | Ruang Sarana .2 | 18,09 | 2014 | KOMITE | 6,7 | 2,7 |
| 17 | Ruang Guru Listrik | 16,6 | 2014 | KOMITE | 8,3 | 2 |
| 18 | Ruang Belajar RBK | 23,24 | 2014 | KOMITE | 8,3 | 2,8 |
| 19 | Ruang Koperasi | 34,32 | 2014 | KOMITE | 10,4 | 3,3 |
| 20 | Ruang UKS | 6,6 | 2014 | KOMITE | 3,3 | 2 |
| 21 | Perluasan Lab IPA | 33 | 2014 | KOMITE | 11 | 3 |
| 22 | Lab Komputer TKJ | 81,81 | 2015 | KOMITE | 10,1 | 8,1 |
| 23 | Pavling Block | 620 | 2015 | APBD PROVINSI | 62 | 10 |
| 24 | Pos Scuriti | 22,96 | 2015 | KOMITE | 5,6 | 4,1 |
| 25 | Ruang Kelas Baru | 352,5 | 2015 | APBD KOTA | 28,2 | 12,5 |
| 26 | Teras | 56,7 | 2015 | KOMITE | 27 | 2,1 |
| 27 | Ruang Kelas Baru | 277,5 | 2015 | APBN | 22,2 | 12,5 |
| 28 | Ruang Belajar Mesin | 22,41 | 2015 | KOMITE | 8,3 | 2,7 |
| 29 | Perluasan R Kurikulum | 18,85 | 2015 | KOMITE | 6,5 | 2,9 |
Rekap Dokumentasi (FOTO)
BANTUAN
PEMBANGUNAN
Bangunan (wr mesin dan rbk) (2015)
KEGIATAN