SMKN5BATAM.SCH.ID—Kakomli telah menyiapkan rancangan materi yang akan diujikan pada Uji Kompetensi Keahlian bagi siswa/siswi Jurusan TITL kelas XII. Materi yang akan diujikan merupakan kompilasi materi yang diajarkan pada mata pelajaran kejuruan mulai dari kelas X hingga siswa/siswi berada di kelas XII.
Materi yang akan diujikan, harus sesuai dengan KKNI Level II, serta materi tersebut sudah disetuji oleh tim asesor LSP PI SMKN 5 Batam yang berada di bawah naungan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).
Foto 1: Peserta sedang mengikuti UKK
Peserta juga akan diberikan panduan atau SOP untuk memulai ujian, agar memenuhi standar penilaian, baik dari segi keselamatan, langkah kerja dan ketepatan pekerjaan.
Foto 2: Persiapan sebelum ujian
Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di bawah ini:
Skema Sertifikasi/ Okupasi Nasional | Judul | : | SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK TENAGA LISTRIK | |||||
Nomor | : | SKEMA.01/LSP/SMKN5BTM/XI/2020 | ||||||
TUK | : | R | Sewaktu | ☐ | Tempat Kerja | ☐ | Mandiri | |
SMKN 5 BATAM | ||||||||
Nama Asesor | : | |||||||
Nama Asesi | : | |||||||
Tanggal | : |
No. | Kode Unit | Judul Unit | Jenis Standar
( Standar Internasional, Standar Khusus, SKKNI) |
1. | IJE.UM01.001.01 | Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja | |
2. | KTL.IK02.101.01 | Merakit dan Memasang PHB Penerangan Bangunan sedehana( Rumah Tinggal,Sekolah,Rumah Ibadah) | |
3. | KTL.IK02.117.01 | Memasang Lampu Penerangan Kapal(PJU) | |
4. | KTL.IK02.118.01 | Memasang Instalasi Listrik bangunan sederhana( Rumah Tinggal, Sekolah,Rumah Ibadah) | |
5. | KTL.IK02.102.01 | Merakit dan Memasang PHB Penerangan Bangunan Gedung (Kampus,Perkantoran ,Hotel,Apartemen,Pasar Swalayan,Gedung Olahraga) | |
6. | KTL.IK02.119.01 | Memasang Instalasi Listrik bangunan Gedung (Kampus,Perkantoran ,Hotel,Apartemen,Pasar Swalayan,Gedung Olahraga) | |
7. | KTL.IK02.111.01 | Memasang PHB Air Conditioning | |
8. | KTL.IK02.112.01 | Memasang PHB Lift,Escalator dan Conveyor | |
9. | KTL.IK02.226.01 | Memasang Instalasi Listrik air Conditioning | |
10. | KTL.IK02.227.01 | Memasang Instalasi Listrik Lift,Escalator dan Conveyor | |
11. | KTL.IK02.229.01 | Memasang Instalasi PLC | |
12. | KTL.IK02.108.01 | Memasang Sistem Pembumian | |
13. | KTL.I002.101.01 | Mengoperasikan Perlengkapan Hubung Bagi (PHB) Penerangan Bangunan Sederhana ( Rumah Tinggal, Sekolah,Rumah Ibadah) | |
14. | KTL.I002.122.01 | Mengoperasikan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) | |
15. | KTL.I002.123.01 | Menoperasikaninstalasi Listrik Bangunan Sederhana ( Rumah Tinggal, Sekolah,Rumah Ibadah) | |
16. | KTL.I002.102.01 | Mengoperasikan Perlengkapan Hubung Bagi (PHB) (Kampus, Perkantoran ,Hotel,Apartemen,Pasar Swalayan,Gedung Olahraga) | |
17. | KTL.I002.124.01 | Menoperasikan instalasi Listrik Bangunan Gedung(Kampus, Perkantoran , Hotel,Apartemen,Pasar Swalayan,Gedung Olahraga) | |
18. | KTL.I002.101.01 | Memelihara dan Memberbaiki Instalasi Rumah Sederhana ( Rumah Tinggal, Sekolah,Rumah Ibadah) | |
19. | KTL.I002.111.01 | Mengoperasikan PHB Air Conditioner | |
20. | KTL.I002.112.01 | Mengoperasikan Lift,Escalator dan Conveyor | |
21. | KTL.I002.214.01 | Mengoperasikan Programer Logic Control ( PLC) | |
22. | KTL.IO02.108.01
|
Mengoperasikan sistem Pembumian
|
|
23. | KTL.IH02.101.01
|
Memelihara Dan Memperbaiki Instalasi Listrik Bangunan Sederhana (Rumah Tinggal, Sekolah, Rumah, Ibadah)
|
|
24. | KTL.IH02.109.01 | Memelihara Dan Memperbaiki Instalasi Listrik Air Conditioning (AC)
|
|
25. | KTL.IH02.226.01
|
Memelihara Dan Memperbaiki Instalasi Listrik Lift, Escalator Dan Conveyor | |
26. | KTL.IH02.217.01
|
Memelihara Dan Memperbaiki Programable Logic Control (PLC |
- Peralatan yang digunakan:
- Program Logic Control (PLC)
- Input /out PLC
- Push botton
- Lampu indicator
- MCB 3 fase dan 1 fase
- ELCB
- LDR
- Saklar tukar
- Stop kontak
- Panel box
- PHB
- Motor listri 3 fase
- Trungking
- Pipa PVC
- Terminal blok
- Lampu pijar
- Trungking sisir
- Omega rel
- Contaktor
- TOR (termal Over Load)
- Kabel 1.5mm
- Kabel DC Kontrol
- Clam Pipa
- Komputer (labtop)
- Kotak sambung
- Alat pelindung diri K3
- Perlengkapan K3 listrik
- Hand tools
- Gambar Teknik dan gambar konfigurasi
- Alat ukur besaran listrik
- Lembar laporan
Foto 3: Peserta di depan alat peraganya masing-masing
Langkah kerja:
- Menyiapkan alat pelindung diri (Apd)
- Menyiapkan hand tools
- Gambar pengawatan dan gambar konfigurasi satu garis yang berkaitan dengan pengo-perasian PLC, diperiksa sesuai dokumen yang ditetapkan perusahaan dan SOP.
- Pemasangan pengawatan secara fisik PLC
- Menyiapkan Program Logic Controler
- Mendownload (tranfer) PLC
- Menginstalasi PLC
- Mengoperasikan PLC
- Mengevaluasi PLC
- Pemasangan Instalasi PJU
- Mengopearsikan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)
- Mengoperasikan Instalasi listrik bangunan
- Pemasangan instalasi gedung bertingkat
- Merakit dan memasanagan papan hubung bagi (PHB)
- Pemasangan komponen kedalam PHB
- Memecahkan masalah
- Membuat berita Acara Serah Terima Operasi sesuai prosedur perusahaan Melaporkan laporan
- Membuat Laporan pengoperasian sesuai prosedur perusahaan