SMKN 5 Batam – Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan SMK Negeri 5 Batam didukung oleh 5 orang guru produktif dan 1 orang toolman.
Kompetensi yang dipelajari di Jurusan Teknik Pemesinan
- Pemesinan Bubut (Turning Machine)
- Pemesinan Frais (Milling Machine)
- Pemesinan Gerinda (Grinder Machine)
- Computer Aided Drawing and Desaign (CADD)
- Computer Aided Manufacture (CAM)/CNC.
- Pemesinan CNC (Computer Numeric Control)
Fasilitas Workshop atau Bengkel Jurusan Teknik Pemesinan
Saat ini fasilitas peralatan yang dimiliki kompetensi keahlian Teknik Pemesinan SMK Negeri 5 Batam adalah sebagai berikut :
- 6 unit Mesin Bubut Konvensional
- 1 unit Mesin Bubut CNC (CNC Turning)
- 4 unit Mesin Frais Konvensional
- 2 unit Mesin Frais CNC (CNC Milling)
- 1 unit Mesin Gerinda Datar (Surface Grinding)
- 2 unit Mesin Gerinda Alat
- 1 unit Mesin Pemotong
- 1 unit Alat Penekuk Plat
- 2 Unit Mesin CNC Router
KONDISI KELAS
Kondisi kelas yang dimiliki Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan SMK N 5 Batam adalah :
- Untuk kelas X (Sepuluh) memiliki 3 rombel
X TPM I : 44 SISWA
X TPM 2 : 44 SISWA
X TPM 3 : 44 SISWA
- Untuk kelas XI (Sebelas) memiliki 2 rombel
XI TPM I : 36 SISWA
XI TPM 2 : 34 SISWA
- Untuk kelas XII (Dua belas) memiliki 2 rombel
XII TPM 1 : 36 SISWA
XII TPM 2 : 39 SISWA
Struktur Kurikulum 2013 Revisi (Tahun 2018)
Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 07/D.D5/KK/2018 Tanggal : 7 Juni 2018 Tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
|
MATA PELAJARAN |
KELAS | ||||||
| X | XI | XII | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| A. Muatan Nasional | |||||||
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Jumlah A | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| B. Muatan Kewilayahan | |||||||
| 1. | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| Jumlah B | 5 | 5 | 2 | 2 | – | – | |
| C. Muatan Peminatan Kejuruan | |||||||
| C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
| 1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 2. | Fisika | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 3. | Kimia | 3 | 3 | – | – | – | – |
| C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
| 1. | Gambar Teknik Mesin | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 2. | Pekerjaan Dasar Teknik Mesin | 5 | 5 | – | – | – | – |
| 3. | Dasar Perancangan Teknik Mesin | 4 | 4 | – | – | – | – |
| C3. Kompetensi Keahlian | |||||||
| 1. | Gambar Teknik Manufaktur | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Teknik Pemesinan Bubut | – | – | 7 | 7 | 5 | 5 |
| 3. | Teknik Pemesinan Frais | – | – | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 4. | Teknik Pemesinan Gerinda | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 5. | Teknik Pemesinan NC/CNC dan CAM | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | – | – | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Jumlah C | 22 | 22 | 31 | 31 | 33 | 33 | |
| Total | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
KELULUSAN/ALUMNI
Bekerja di perusahaan :
- Panasonic
- Sumitomo
- Shimmano
- Amtek Enginneering
- Schneider
- Yokogawa
- OSI Elektronic
- Honeywell
- SiiX
Kuliah di : POLTEK BATAM, UNRIKA
